2001〜2011年築, 専有面積90.29㎡〜110.29㎡の平均販売価格
埼玉県
56.5万円/㎡
前年比+8.1%
東松山市
36.7万円/㎡
前年比--
埼玉県東松山市松葉町一丁目
東武東上線 / 東松山駅 徒歩5分
2006年築 / 15階建 / 98戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | 3,680万円 | 36.7万円 | 12階 | 100.29㎡ | 2LDK+納戸× | 南西 |
2024/11/16 | 3,490万円 | 34.9万円 | 2階 | 100.12㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/10/21 | 2,580万円 | 23.1万円 | 2階 | 111.62㎡ | 3SLDK | 南 |
2024/10/17 | 2,580万円 | 23.1万円 | 2階 | 111.62㎡ | 4LDK | 南西 |
2024/07/21 | 3,590万円 | 35.9万円 | 2階 | 100.12㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/07/02 | 2,980万円 | 27.1万円 | 11階 | 109.93㎡ | 3LDK+S | 南西 |
2024/02/19 | 3,170万円 | 31.4万円 | 7階 | 100.93㎡ | 4LDK | 東 |
2024/01/15 | 3,150万円 | 33.9万円 | 3階 | 93.05㎡ | 3LDK | 東 |
2023/12/28 | 2,780万円 | 27.8万円 | 2階 | 100.12㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2023/12/26 | 3,280万円 | 32.5万円 | 7階 | 100.93㎡ | 4LDK | 東 |
2023/12/26 | 2,980万円 | 27.1万円 | 11階 | 109.93㎡ | 3LDK | 南 |
2023/12/26 | 3,280万円 | 35.2万円 | 3階 | 93.05㎡ | 3LDK | 東 |
2023/06/07 | 3,380万円 | 30.7万円 | 9階 | 109.93㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/05/22 | 3,580万円 | 32.6万円 | 9階 | 109.93㎡ | 3LDK | 南西 |
2021/03/08 | 3,290万円 | 35.4万円 | 3階 | 93.05㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | ポレスター東松山駅前 東松山市松葉町一丁目 | 東松山駅5分 | 3,680万円 | 36.7万円 | 100.29㎡ | 2LDK+納戸× | 12階 / 15階建 | 南西 | 2006年 | 98戸 | RC |
2023/08/24 | ダイアパレス東松山ミオファーレ 東松山市箭弓町三丁目 | 東松山駅6分 | 2,380万円 | 27.6万円 | 86.29㎡ | 3LDK | 9階 / 11階建 | 南 | 2004年 | 67戸 | RC |
2025/01/25 | サンデュエル東松山 東松山市箭弓町一丁目 | 東松山駅4分 | 2,680万円 | 31.7万円 | 84.52㎡ | 4LDK | 8階 / 11階建 | 南 | 2006年 | 73戸 | RC |
2024/11/25 | ハイムグランデ東松山 東松山市箭弓町一丁目 | 東松山駅1分 | 3,680万円 | 39.7万円 | 92.79㎡ | 4LDK | 10階 / 13階建 | 南東 | 2010年 | 95戸 | RC |
2024/04/05 | グランシエロ東松山 東松山市箭弓町二丁目 | 東松山駅8分 | 2,279万円 | 29.9万円 | 76.15㎡ | 3LDK | 7階 / 10階建 | 南東 | 2006年 | 74戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。